2015年遵義縣享受自主創業經營場所租金補貼人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 所在鎮鄉 | 個人情況 | 經營項目情況 | 補貼情況 | 備 注 | |||||||||
姓 名 | 性別 | 戶 口 所在地 | 人員類別 | 家庭住址 | 創業實體名稱 | 經營地址 | 帶動就業人數(人) | 領取營業執照日期 | 實際月租金(元) | 補貼月數 | 補貼金額(元) | |||
1 | 龍坑鎮 | 曾昭富 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣龍坪鎮 | 遵義縣龍坑鎮樺煒電器經營部 | 遵義縣龍坑鎮共青社區豐樂未來城1號樓1(-2)-1號門面 | 1 | 2014-10-20 | 4277 | 12 | 3600 | |
2 | 龍坑鎮 | 吳振鵬 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣新舟鎮 | 遵義縣龍坑鎮黔柜家居用品經營部 | 遵義縣龍坑鎮共青社區麓湖園12棟8號面 | 1 | 2014-7-25 | 4200 | 12 | 3600 | |
3 | 龍坑鎮 | 王國偉 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣南白鎮 | 遵義縣龍坑鎮飛閱物流信息服務 | 遵義縣龍坑鎮謝家社區大恒物流園B-1-14號門面 | 1 | 2014-8-22 | 400 | 12 | 3600 | |
4 | 龍坑鎮 | 張遠芳 | 女 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣喇叭鎮 | 遵義縣龍坑鎮鑫啟航物流信息服務部 | 遵義縣龍坑鎮謝家社區大恒物流園區B-2-15號 | 1 | 2014-9-2 | 400 | 12 | 3600 | |
5 | 龍坑鎮 | 盛朝模 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣蝦子鎮 | 遵義縣龍坑鎮祥順達物流信息服務部 | 遵義縣龍坑鎮謝家社區大恒物流園B-3-12門面 | 1 | 2014-8-1 | 400 | 12 | 3600 | |
6 | 龍坑鎮 | 徐華 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣三渡鎮 | 遵義縣龍坑鎮恒通物流信息服務部 | 遵義縣龍坑鎮謝家社區大恒物流園B-3-1號門面 | 1 | 2014-8-1 | 400 | 12 | 3600 | |
7 | 龍坑鎮 | 韓昌強 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣南白鎮 | 遵義縣龍坑鎮新興物流信息服務部 | 遵義縣龍坑鎮謝家社區大恒物流園A-2-9號門面 | 1 | 2014-8-25 | 400 | 12 | 3600 | |
8 | 龍坑鎮 | 包義河 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣蝦子鎮 | 遵義縣龍坑鎮義合物流信息服務部 | 遵義縣龍坑鎮謝家社區大恒物流園B-4-17號門面 | 1 | 2014-8-5 | 400 | 12 | 3600 | |
9 | 龍坑鎮 | 馮強 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣蝦子鎮 | 遵義縣龍坑鎮廣通物流信息服務部 | 遵義縣龍坑鎮謝家社區大恒物流園b-1-11號門面 | 1 | 2014-8-1 | 400 | 12 | 3600 | |
10 | 龍坑鎮 | 姚大美 | 女 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣平正鄉 | 遵義縣龍坑鎮金鈺物流信息服務部 | 遵義縣龍坑鎮謝家社區大恒物流園B2-5 | 1 | 2014-7-30 | 400 | 12 | 3600 | |
11 | 龍坑鎮 | 莆榮友 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣南白鎮 | 遵義縣龍坑鎮通泰物流信息服務部 | 遵義縣龍坑鎮謝家社區大恒物流園信息區 | 4 | 2014-9-11 | 400 | 12 | 3600 | |
12 | 龍坑鎮 | 姚付勇 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣蝦子鎮 | 遵義縣龍坑鎮富順物流信息服務部 | 遵義縣龍坑鎮謝家社區大恒物流B-5-9號門面 | 1 | 2014-8-1 | 400 | 12 | 3600 | |
13 | 龍坑鎮 | 周從英 | 女 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣龍坑鎮 | 長虹美菱專賣店 | 遵義縣龍坑鎮龍興街 | 1 | 2014-1-16 | 1667 | 12 | 3600 | |
14 | 龍坑鎮 | 何德航 | 男 | 遵義縣 | 其他 | 遵義縣三渡鎮 | 遵義縣龍坑鎮德航物流信息服務部 | 遵義縣龍坑鎮謝家社區大恒物流B-4-14號門面 | 1 | 2014/2/28 | 400 | 12 | 3600 | |
15 | 龍坑鎮 | 鄒東延 | 男 | 遵義市 | 往屆高校畢業生 | 遵義市匯川區 | 遵義東磊網絡科技有限公司 | 遵義縣龍坑鎮龍泉食品工業園區 | 10 | 2014-10-14 | 1250 | 12 | 3600 | |
16 | 楓香鎮 | 敖文艷 | 女 | 楓香鎮 楓勝街居 |
返鄉農民工 | 楓香鎮 楓勝街居 | 同生裝飾建材 | 楓香鎮 楓勝街居 | 1 | 2014-05-16 | 1066 | 12 | 3600 | |
17 | 茍江鎮 | 龔前貴 | 男 | 芶江鎮鉤江居青杠組 | 其他 | 芶江鎮鉤江居青杠組 | 五金零售、水電安裝 | 遵義縣茍江鎮時代學府1號門面 | 2 | 2014-10-14 | 1333 | 12 | 3600 | |
18 | 茍江鎮 | 何啟興 | 男 | 芶江鎮天明村 | 其他 | 芶江鎮天明村 | 遵義縣茍江鎮何啟興裝飾材料店 | 遵義縣茍江鎮新鑫園7號門面 | 2 | 2014-10-14 | 1666 | 12 | 3600 | |
19 | 龍坪鎮 | 蒲少美 | 女 | 龍坪鎮 | 其他 | 龍坪鎮小灣村 | 個體工商戶 | 龍坪鎮步行街 | 1 | 2014-9-1 | 7000 | 12 | 3600 | |
20 | 毛石鎮 | 茍光麗 | 女 | 紅花崗區金鼎山鎮 | 其他 | 遵義縣毛石鎮毛石村團結組 | 移動公司個體工商戶 | 遵義縣毛石鎮毛石村團結組 | 1 | 2014-11-11 | 625 | 12 | 3600 | |
21 | 毛石鎮 | 楊先碧 | 女 | 紅花崗區深溪鎮 | 其他 | 紅花崗區深溪鎮坪橋村 | 遵義縣富民種植專業合作社 | 遵義縣毛石鎮臺上四組 | 1 | 2014-4-28 | 383 | 12 | 3600 | |
22 | 毛石鎮 | 龐龍 | 男 | 遵義縣毛石鎮白花村 | 其他 | 遵義縣毛石鎮白花村上壩組 | 遵義縣樂佳種植場 | 遵義縣毛石鎮大梨村 | 1 | 2014-10-11 | 366 | 12 | 3600 | |
23 | 南白鎮 | 熊宗良 | 男 | 貴州省遵義市遵義縣毛石鎮 | 退伍軍人 | 遵義縣南白鎮遵南社區 | 遵義縣南白鎮姐弟家常館 | 遵義縣南白鎮遵南社區 | 2 | 2013-09-10 | 300 | 12 | 3600 | 兩參人員 |
24 | 南白鎮 | 周西云 | 男 | 貴州省遵義市遵義縣南白鎮 | 城鎮失業人員 | 遵義縣南白鎮象山社區 | 遵義縣南白鎮沙沙冒刨鍋湯餐館 | 遵義縣南白鎮白錦社區 | 1 | 2014-06-12 | 300 | 12 | 3600 | |
25 | 南白鎮 | 羅顯光 | 男 | 遵義縣遵南社區 | 返鄉農民工 | 遵義縣遵南社區 | 遵義縣日月興布鞋廠 | 遵義縣遵南社區 | 1 | 2014-07-29 | 300 | 12 | 3600 | |
26 | 南白鎮 | 張仕群 | 女 | 遵義縣泮水鎮 | 返鄉農民工 | 遵義縣泮水鎮 | 遵義縣南白鎮天達生態火鍋城 | 遵義縣南白鎮遵南社區 | 1 | 2014-02-25 | 300 | 12 | 3600 | |
27 | 南白鎮 | 張正洪 | 男 | 貴州省遵義市遵義縣南白鎮 | 退伍軍人 | 遵義縣南白鎮南白社區 | 遵義縣南白鎮張正洪食品店 | 遵義縣南白鎮南白社區 | 1 | 2014-01-02 | 300 | 12 | 3600 | |
28 | 南白鎮 | 蒲之意 | 男 | 貴州省遵義市遵義縣南白鎮 | 就業困難對象 | 遵義縣南白鎮遵南社區 | 遵義縣南白鎮金鋼俠垃圾處理器經營部 | 遵義縣南白鎮南白社區 | 1 | 2014-01-07 | 300 | 12 | 3600 | |
29 | 南白鎮 | 劉正輝 | 女 | 遵義縣石板鎮 | 返鄉農民工 | 遵義縣南白鎮白龍社區 | 遵義縣南白鎮劉正輝日用品店 | 遵義縣南白鎮白龍社區 | 1 | 2014-07-03 | 300 | 12 | 3600 | |
30 | 南白鎮 | 周紅 | 女 | 貴州省遵義市遵義縣南白鎮 | 城鎮失業人員 | 遵義縣南白鎮象山社區 | 遵義縣陸貳陽光賓館 | 遵義縣南白鎮象山社區 | 1 | 2014-02-14 | 300 | 12 | 3600 | |
31 | 南白鎮 | 趙興義 | 女 | 遵義縣南白鎮白龍社區 | 失業人員 | 遵義縣南白鎮白龍社區 | 遵義縣ZWINZ服裝店 | 遵義縣南白鎮白龍社區 | 1 | 2014-06-05 | 300 | 12 | 3600 | |
32 | 南白鎮 | 蔡國軍 | 男 | 遵義縣南白鎮南白社區 | 失業人員 | 遵義縣南白鎮白龍社區 | 遵義縣南白鎮賢宇裝潢部 | 遵義縣南白鎮南白社區 | 1 | 2014-09-17 | 300 | 12 | 3600 | |
33 | 南白鎮 | 王云龍 | 男 | 遵義縣南白鎮 | 返鄉農民工 | 遵義縣南白鎮和平村 | 遵義縣南白鎮龍緣礦泉水經營部 | 遵義縣南白鎮同心路 | 1 | 2014-03-27 | 300 | 12 | 3600 | |
34 | 南白鎮 | 陳正全 | 男 | 遵義縣南白鎮 | 殘疾人 | 遵義縣南白鎮南白社區 | 遵義縣南白鎮陳正全食品店 | 遵義縣南白鎮南白社區 | 1 | 2014-09-29 | 300 | 12 | 3600 | |
35 | 南白鎮 | 付玉飛 | 男 | 遵義縣南白鎮 | 往屆高校畢業生 | 遵義縣南白鎮西大街 | 遵義縣名圖廣告有限公司 | 遵義縣南白鎮西大街 | 1 | 2014-05-30 | 300 | 12 | 3600 | |
36 | 南白鎮 | 張蘭 | 女 | 遵義縣泮水鎮永安社區 | 失業人員 | 遵義縣南白鎮象山社區 | 南白鎮張蘭食品店 | 遵義縣南白鎮象山社區 | 2 | 2014/10/17 | 300 | 12 | 3600 | |
37 | 南白鎮 | 吳杰 | 男 | 遵義縣松林鎮 | 其他 | 遵義縣南白鎮 | 遵義縣小鎮印象婚紗藝術攝影部 | 遵義縣南白鎮白錦社區 | 1 | 2014-06-30 | 300 | 12 | 3600 | |
38 | 南白鎮 | 楊勇 | 男 | 遵義縣三岔鎮紅光村 | 返鄉農民工 | 遵義縣南白鎮 | 遵義縣南白鎮勇順酒類經營部 | 遵義縣南白鎮西小區 | 1 | 2014-11-10 | 300 | 12 | 3600 | |
39 | 南白鎮 | 杜鳳英 | 女 | 遵義縣南白鎮蓮花村 | 其他 | 遵義縣南白鎮 | 牧羊娃 | 遵義縣南白鎮萬壽廣場 | 1 | 2014-04-30 | 300 | 12 | 3600 | |
40 | 南白鎮 | 張仕芬 | 女 | 遵義縣樂山鎮 | 返鄉農民工 | 遵義縣南白鎮 | 遵義縣南白鎮哈呀呀飾品店 | 遵義縣易九國際廣場 | 1 | 2014-11-05 | 300 | 12 | 3600 | |
41 | 南白鎮 | 陸曉妮 | 女 | 貴州省遵義市遵義縣南白鎮 | 其他 | 遵義縣南白鎮南白社區 | 遵義縣南白鎮曼莎服裝店 | 遵義縣南白鎮白錦社區 | 1 | 2014-06-17 | 300 | 12 | 3600 | |
42 | 南白鎮 | 舒幫洪 | 男 | 貴州省遵義市遵義縣南白鎮 | 返鄉農民工 | 遵義縣南白鎮南白社區 | 遵義洪龍生汽車租賃有限公司 | 遵義縣南白鎮南白社區 | 1 | 2014-04-28 | 300 | 12 | 3600 | |
43 | 南白鎮 | 付艷飛 | 女 | 遵義縣南白鎮遵南社區 | 其他 | 遵義縣南白鎮遵南社區 | 遵義縣南白鎮鴻四方房屋信息咨詢服務部 | 遵義縣南白鎮人民路南段 | 2 | 2014-02-27 | 300 | 12 | 3600 | |
44 | 南白鎮 | 陳啟彪 | 男 | 遵義縣南白鎮后壩村 | 其他 | 遵義縣南白鎮后壩村 | 遵義縣南白鎮啟皇養殖場 | 遵義縣南白鎮后壩村 | 1 | 2012-11-15 | 300 | 12 | 3600 | |
45 | 南白鎮 | 孫田莉 | 女 | 遵義縣三岔鎮長安村 | 往屆高校畢業生 | 遵義縣南白鎮象山社區 | 遵義縣泡泡樂兒童世界服務有限責任公司 | 遵義縣南白鎮象山社區 | 1 | 2014-09-22 | 300 | 12 | 3600 | |
46 | 南白鎮 | 賈本娣 | 女 | 遵義縣三岔鎮紅星村 | 往屆高校畢業生 | 遵義縣南白鎮白錦社區 | 遵義縣南白鎮想靚美妝店 | 遵義縣南白鎮白錦社區 | 1 | 2014-06-17 | 300 | 12 | 3600 | |
47 | 南白鎮 | 張錫洪 | 男 | 遵義縣南白鎮婁山社區 | 其他 | 遵義縣南白鎮婁山社區 | 遵義縣南白鎮515商務酒店 | 遵義縣南白鎮白西大街 | 1 | 2014-5-8 | 300 | 12 | 3600 | |
48 | 南白鎮 | 夏霄 | 男 | 遵義縣南白鎮白錦小區 | 往屆高校畢業生 | 遵義縣南白鎮白錦小區 | 遵義縣炫通傳媒有限責任公司 | 遵義縣南白鎮白西小區 | 1 | 2012-7-3 | 300 | 12 | 3600 | |
49 | 南白鎮 | 肖成亮 | 男 | 遵義縣團溪鎮兩路口 | 退伍軍人 | 遵義縣團溪鎮兩路口 | 遵義縣紅四海飯莊 | 遵義縣婁山社區 | 1 | 2009-6-25 | 300 | 12 | 3600 | |
50 | 三岔鎮 | 陳崇秀 | 女 | 三岔鎮慶遠社區 | 往屆高校畢業生 | 三岔鎮慶遠社區 | 遵義縣三岔鎮南湖賓館 | 三岔鎮慶豐路 | 1 | 2014-10-23 | 416 | 12 | 3600 | |
51 | 山盆鎮 | 羅玉紅 | 男 | 遵義縣山盆鎮 | 退伍軍人 | 山盆鎮叢壩村 | 遵義縣久久紅家庭農場 | 山盆鎮高雄村大灣組 | 2 | 2014-06-24 | 1167 | 12 | 3600 | |
52 | 山盆鎮 | 楊君娣 | 女 | 遵義縣山盆鎮劍壩村 | 就業困難對象 | 山盆鎮劍壩村 | 遵義縣山盆鎮發之煊美發店 | 山盆鎮九龍社區萬里路 | 1 | 2014-05-15 | 500 | 12 | 3600 | |
53 | 山盆鎮 | 鄒明遠 | 男 | 山盆鎮劍壩村 | 返鄉農民工 | 山盆鎮劍壩村 | 遵義縣山盆鎮遷手造型美發店 | 山盆鎮九龍社區萬里路 | 1 | 2014-05-13 | 500 | 12 | 3600 | |
54 | 山盆鎮 | 張升映 | 男 | 山盆鎮新華村 | 返鄉農民工 | 山盆鎮九龍社區人民路 | 摩托車、電動車銷售、維修 | 九龍社區人民路 | 1 | 2014-08-26 | 459 | 12 | 3600 | |
55 | 山盆鎮 | 夏長勇 | 男 | 山盆鎮雨臺村 | 返鄉農民工 | 山盆鎮九龍社區人民路 | 遵義縣山盆鎮夏長勇食品店 | 九龍社區人民路 | 1 | 2014-08-26 | 584 | 12 | 3600 | |
56 | 山盆鎮 | 李陽敏 | 女 | 山盆鎮九龍社區 | 往屆高校畢業生 | 山盆鎮九龍社區 | 遵義縣四季雅苑商務酒店 | 山盆鎮九龍社區貿易街 | 4 | 2014-09-03 | 1667 | 12 | 3600 | |
57 | 山盆鎮 | 陳作花 | 女 | 山盆鎮大元組 | 返鄉農民工 | 山盆鎮大元組 | 遵義縣山盆鎮陳作花白酒零售店 | 山盆鎮九龍社區萬里路 | 1 | 2014-04-29 | 375 | 12 | 3600 | |
58 | 山盆鎮 | 鄧天欣 | 男 | 山盆鎮九龍社區 | 就業困難對象 | 山盆鎮九龍社區 | 天欣洗車場 | 山盆鎮九龍社區貿易街 | 2 | 2014-11-05 | 542 | 12 | 3600 | |
59 | 石板鎮 | 周德江 | 男 | 石板鎮 | 返鄉農民工 | 石板鎮柑子樹 | 遵義縣石板鎮周德江副食店 | 石板鎮街上 | 1 | 2014-04-29 | 567 | 12 | 3600 | |
60 | 石板鎮 | 何永坤 | 男 | 石板鎮 | 返鄉農民工 | 石板鎮石板居 | 遵義縣石板鎮和平計量服務部 | 石板居 | 1 | 2014-04-23 | 100 | 12 | 1200 | |
61 | 芝麻鎮 | 王芳 | 女 | 遵義縣芝麻鎮 | 返鄉農民工 | 竹園村大土組 | 遵義縣芝麻鎮王芳煙花爆竹零售店 | 遵義縣芝麻鎮竹園村新寨組 | 2 | 2014-10-24 | 400 | 12 | 3600 | |
62 | 平正鄉 | 吳明金 | 男 | 遵義縣平正鄉 | 其他 | 遵義縣平正鄉紅心村 | 遵義縣平正鄉仡家副食店 | 遵義縣平正鄉紅心村 | 2 | 2014-09-12 | 500 | 12 | 3600 | |
63 | 團溪鎮 | 李光會 | 女 | 遵義縣團溪鎮 | 往屆高校畢業生 | 團溪鎮團溪社區 | 鞋類、服裝 | 團溪鎮幸福路 | 1 | 2014-6-19 | 300 | 12 | 3600 | |
64 | 團溪鎮 | 梅小麗 | 女 | 遵義縣團溪鎮 | 返鄉農民工 | 團溪鎮香山村 | 梅莊絲紡床上用品加工坊 | 團溪鎮拓東路 | 1 | 2014-10-14 | 300 | 12 | 3600 | |
65 | 三合鎮 | 任傳咸 | 男 | 三合鎮 | 往屆高校畢業生 | 三合鎮三合村 | 南白鎮新城廣告部 | 南白鎮西大街北段 | 4 | 2012-09-19 | 300 | 12 | 3600 | |
66 | 三合鎮 | 劉舟 | 男 | 三合鎮 | 返鄉農民工 | 三合鎮堰河村 | 劉舟水泥磚廠 | 遵義縣三合鎮堰河村 | 5 | 2014-10-16 | 300 | 12 | 3600 | |
67 | 三合鎮 | 王仕萍 | 女 | 三合鎮 | 零就業家庭 | 三合鎮三合村 | 汽車配件五金零售 | 遵義縣三合鎮西環路 | 1 | 2014-10-14 | 3300 | 12 | 3600 | |
68 | 三合鎮 | 唐佳 | 女 | 三合鎮 | 往屆高校畢業生 | 三合鎮三合村 | 漁人碼頭漁具店 | 遵義縣三合鎮北街 | 1 | 2014-07-15 | 3300 | 12 | 3600 | |
合 計 | 98 | 51910 | 238800 | |||||||||||
注:“人員類別”填寫說明:A、20**年應屆高校畢業生;B、城鎮失業人員;C、返鄉農民工;D、復轉軍人;E、低保人員;F、其他。G、往屆高校畢業生 |
查看更多關于播州區事業單位招聘的信息