羅甸縣2023年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員崗位截止4月11日17:00繳費人數不足3:1職位公示.xlsx
羅甸縣2023年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員崗位截止4月11日17:00繳費人數不足3:1職位公示 | ||||
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招考人數 |
127584 | 縣融媒體中心 | 22801100502 | 工作人員 | 1 |
127590 | 羅甸縣人民政府法律事務中心 | 12801101101 | 工作員 | 1 |
127591 | 羅甸縣行政復議中心 | 12801101102 | 工作員 | 1 |
127592 | 羅甸縣法律援助中心 | 12801101103 | 工作員 | 1 |
127607 | 縣鄉村振興服務中心 | 22801102001 | 工作人員 | 1 |
127630 | 斛興街道辦事處黨務政務綜合服務中心 | 22801103301 | 工作人員 | 1 |
127631 | 斛興街道辦事處學府家園社區綜合服務中心 | 12801103302 | 工作人員 | 1 |
127633 | 羅甸縣龍坪鎮綜治中心(網格化管理中心) | 12801103402 | 工作人員 | 1 |
127636 | 羅甸縣翠灘家園社區服務中心 | 12801103406 | 工作人員 | 1 |
127638 | 羅甸縣興陽家園社區綜合服務中心 | 12801103503 | 工作人員 | 1 |
127640 | 茂井鎮公共事務服務中心 | 12801103601 | 工作人員 | 3 |
127641 | 茂井鎮村鎮建設服務中心 | 12801103602 | 工作人員 | 1 |
127646 | 紅水河鎮村鎮建設服務中心 | 22801103705 | 工作人員 | 1 |
127647 | 沫陽鎮黨務政務綜合服務中心 | 12801103801 | 工作人員 | 1 |
127650 | 羅悃鎮村鎮建設服務中心 | 12801103901 | 工作人員 | 1 |
127652 | 羅悃鎮鄉村振興工作站 | 12801103903 | 工作人員 | 1 |
127652 | 羅悃鎮鄉村振興工作站 | 22801103904 | 工作人員 | 1 |
127653 | 羅悃鎮退役軍人服務站 | 12801103905 | 工作人員 | 1 |
127654 | 逢亭鎮公共事務服務中心 | 12801104001 | 工作人員 | 1 |
127661 | 羅甸縣鳳亭鄉村鎮建設服務中心 | 22801104203 | 工作人員 | 1 |
(信息來源:http://www.gzluodian.gov.cn/xwdt/tzgg/tj/202304/t20230411_78995505.html)
羅甸縣2023年統一招聘事業單位工作人員崗位截止4月11日17:00繳費人數不足3:1職位公示
查看更多關于羅甸縣事業單位招聘的信息