龍里縣婦幼保健院2024年第一次公開招聘臨聘人員面試工作已結束,現將筆試、面試成績及體檢事宜公示如下:
一、筆試、面試成績公示(見附件1)
公示時間:2024年4月24日—4月28日
二、體檢相關事宜
根據《招聘簡章》規定,根據總成績從高分到低分,按招聘崗位1:1的比例確定體檢人選。放棄體檢或體檢不合格的,取消進入下一環節資格。因體檢不合格或考生自愿放棄體檢產生空缺崗位,按總成績從高分到低分依次遞補。經審定,本次招考進入體檢人員共10人。現將進入體檢人員名單、體檢時間及體檢有關事宜通知如下。
(一)體檢時間:
2024年4月29日(星期一)上午08:30。
(二)體檢地點:
龍里縣中醫醫院
(三)體檢注意事項:
1.體檢標準參照貴州省事業單位人員體檢標準執行。
2.參加體檢人員須在體檢當日上午8:30前準時到龍里縣中醫醫院一樓大廳集中,簽到后領取體檢表,遲到者視為放棄體檢。
3.參加體檢人員須攜帶有效《居民身份證》(含有效臨時身份證)原件、個人一寸照片1張、鋼筆或黑色簽字筆1支。
4.參加體檢人員體檢前注意個人衛生、休息和飲食,體檢前2日內,請勿進食高脂肪和油膩食物,以保證血液化驗的準確性。體檢前請空腹勿進食、飲水(體檢當日前一天晚上22:00后須空腹,禁食、禁水),以免影響體檢結果。
5.參加體檢人員中的女性,體檢當日如存在生理期、懷孕或可能已受孕等情形,體檢驗證時須告知工作人員和體檢醫生,隱瞞身體狀況所造成后果由其本人自負。
6.參加體檢人員須保持個人通訊工具暢通。對發生因考生聯系電話變更、關機、停機、呼叫轉移、不接電話和提供電話號碼錯誤等導致招考辦無法聯系到的考生,造成的后果由該考生自負。
7.體檢費由參加體檢人員自理。體檢當日可自帶少量飲水及食品,部分體檢項目檢查完畢,并經體檢醫生同意后方可進食。
(四)進入體檢人員名單(見附件2)
聯系人:劉老師
聯系電話:0854-5637893
附件:1.龍里縣婦幼保健院2024年第一次公開招聘臨聘人員筆試、面試成績匯總表.xlsx
龍里縣婦幼保健院2024年第一次公開招聘臨聘人員筆試、面試成績匯總 | |||||||
報考崗位代碼 01(中醫醫生崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢、政審 | 備注 |
1 | 龍梅 | LP20240101 | 62 | 78.17 | 70.09 | 是 | |
2 | 熊娟 | LP20240104 | 50 | 69.5 | 59.75 | ||
3 | 馮平 | LP20240105 | 24 | 缺考 | |||
4 | 金雪萍 | LP20240107 | 55 | 缺考 | |||
5 | 郭雪 | LP20240108 | 59 | 74 | 66.50 | 是 | |
報考崗位代碼 02(婦產科醫生崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢、政審 | 備注 |
1 | 羅光平 | LP20240201 | 報名未達3:1 直接進入面試 | 72.33 | 72.33 | 是 | |
2 | 付宇 | LP20240202 | 68.33 | 68.33 | |||
3 | 冷靜 | LP20240203 | 78.67 | 78.67 | 是 | ||
4 | 張瑩瑩 | LP20240204 | 缺考 | ||||
5 | 吳愛玉 | LP20240205 | 71.67 | 71.67 | |||
報考崗位代碼 03(兒童保健醫生崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢、政審 | 備注 |
1 | 李洪云 | LP20240301 | 61 | 82 | 71.50 | 是 | |
2 | 楊勤 | LP20240302 | 49 | 72.33 | 60.67 | ||
3 | 江治霖 | LP20240303 | 45 | 75.83 | 60.42 | ||
報考崗位代碼 04(檢驗科醫生崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢、政審 | 備注 |
1 | 申學海 | LP20240409 | 88 | 79.5 | 83.75 | 是 | |
2 | 林婷婷 | LP20240420 | 86 | 80.5 | 83.25 | ||
3 | 熊紅艷 | LP20240435 | 80 | 69.67 | 74.84 | ||
4 | 黃樹紅 | LP20240454 | 80 | 74 | 77.00 | ||
報考崗位代碼 05(護士崗位) | |||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢、政審 | 備注 |
1 | 張亞華 | LP20240503 | 62 | 缺考 | |||
2 | 李志敏 | LP20240505 | 71 | 80 | 75.50 | 是 | |
3 | 姚洪莉 | LP20240521 | 64 | 68.83 | 66.42 | ||
4 | 馬文蝶 | LP20240526 | 71 | 76.33 | 73.67 | 是 | |
5 | 陳琴 | LP20240528 | 66 | 78.17 | 72.09 | 是 | |
6 | 聶佳 | LP20240531 | 64 | 73.33 | 68.67 | ||
7 | 余明珠 | LP20240545 | 64 | 67 | 65.50 | ||
8 | 石紅浪 | LP20240552 | 68 | 71 | 69.50 | ||
9 | 楊燕 | LP20240560 | 69 | 71.67 | 70.34 | ||
10 | 付紅梅 | LP20240562 | 62 | 68.67 | 65.34 | ||
11 | 王繼芝 | LP20240573 | 72 | 79.67 | 75.84 | 是 | |
12 | 唐明芬 | LP20240577 | 70 | 71.33 | 70.67 | ||
13 | 葉麗 | LP20240579 | 63 | 72 | 67.50 |
2.龍里縣婦幼保健院2024年第一次公開招聘臨聘人員進入體檢人員名單.xlsx
龍里縣婦幼保健院2024年第一次公開招聘臨聘人員進入體檢人員名單 | |||||||||
序號 | 崗位代碼 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢、政審 | 備注 |
1 | 01 | 中醫科醫生 | 龍梅 | LP20240101 | 62 | 78.17 | 70.09 | 是 | |
2 | 郭雪 | LP20240108 | 59 | 74 | 66.50 | 是 | |||
3 | 02 | 婦產科醫生 | 羅光平 | LP20240201 | 報名未達3:1 直接進入面試 | 72.33 | 72.33 | 是 | |
4 | 冷靜 | LP20240203 | 78.67 | 78.67 | 是 | ||||
5 | 03 | 兒童保健科醫生 | 李洪云 | LP20240301 | 61 | 82 | 71.50 | 是 | |
6 | 04 | 檢驗科醫生 | 申學海 | LP20240409 | 88 | 79.5 | 83.75 | 是 | |
7 | 05 | 護士 | 李志敏 | LP20240505 | 71 | 80 | 75.50 | 是 | |
8 | 馬文蝶 | LP20240526 | 71 | 76.33 | 73.67 | 是 | |||
9 | 陳琴 | LP20240528 | 66 | 78.17 | 72.09 | 是 | |||
10 | 王繼芝 | LP20240573 | 72 | 79.67 | 75.84 | 是 |
龍里縣婦幼保健院
2024年4月24日
(信息來源:https://www.longli.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/rylk/202404/t20240424_84351494.html)
龍里縣婦幼保健院2024年第一次公開招聘臨聘人員面試成績及體檢時間公告
查看更多關于龍里縣事業單位招聘的信息