2024年黔東南事業單位備考及考試消息群:535259734
各位考生:
根據《黔東南州各縣(市)事業單位2024年公開招聘工作人員實施方案》的規定,現將三穗縣2月26日報名成功人數與招聘崗位計劃人數達不到3:1比例的崗位(以繳費人數為準)進行公布。
附件:三穗縣事業單位2024年公開招聘報名人數與招聘計劃人數達不到3:1比例的崗位(2月26日).xlsx
三穗縣事業單位2024年公開招聘報名人數與招聘計劃人數達不到3:1比例的崗位(2月26日) | ||
報考部門 | 報考職位 | 備注 |
三穗縣融媒體中心 | 22608030901專業技術崗位 | |
三穗縣滾馬鄉農業服務中心 | 22608031201專業技術崗位 | |
三穗縣款場鄉黨建工作站 | 22608031301管理崗位 | |
三穗縣款場鄉財政所 | 22608031401管理崗位 | |
三穗縣臺烈鎮國土資源和規劃建設環保中心 | 22608031501專業技術崗位 | |
三穗縣桐林鎮農業服務中心 | 22608031601專業技術崗位 | |
三穗縣桐林鎮鄉村振興工作站 | 22608031701管理崗位 | |
三穗縣瓦寨鎮計劃生育協會 | 22608031901管理崗位 | |
三穗縣瓦寨鎮退役軍人服務站 | 22608032001管理崗位 | |
三穗縣長吉鎮國土資源和規劃建設環保中心 | 22608032101專業技術崗位 | |
三穗縣長吉鎮國土資源和規劃建設環保中心 | 22608032102管理崗位 | |
三穗縣長吉鎮林業站 | 22608032201專業技術崗位 | |
三穗縣長吉鎮財政所 | 22608032301管理崗位 | |
三穗縣良上鎮綜治中心 | 22608032601管理崗位 | |
三穗縣雪洞鎮人民政府國土資源規劃建設環保中心 | 22608032701專業技術崗位 | |
三穗縣人民醫院 | 22608032901專業技術崗位 | |
三穗縣中醫醫院 | 22608033001專業技術崗位 | |
三穗縣民族高級中學 | 22608033101專業技術崗位 | |
三穗縣民族高級中學 | 22608033102專業技術崗位 | |
三穗縣民族高級中學 | 22608033103專業技術崗位 | |
三穗縣民族高級中學 | 22608033104專業技術崗位 | |
三穗縣民族高級中學 | 22608033105專業技術崗位 | |
三穗縣民族高級中學 | 22608033106專業技術崗位 | |
三穗縣民族高級中學 | 22608033107專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033201專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033202專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033203專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033204專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033205專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033206專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033207專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033208專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033209專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033210專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033211專業技術崗位 | |
三穗縣第三中學 | 22608033301專業技術崗位 | |
三穗縣第三中學 | 22608033302專業技術崗位 | |
三穗縣第三中學 | 22608033303專業技術崗位 | |
三穗中學 | 22608033401專業技術崗位 | |
三穗中學 | 22608033402專業技術崗位 | |
三穗中學 | 22608033403專業技術崗位 | |
三穗中學 | 22608033404專業技術崗位 | |
三穗中學 | 22608033405專業技術崗位 | |
三穗中學 | 22608033406專業技術崗位 | |
三穗中學 | 22608033407專業技術崗位 | |
三穗中學 | 22608033408專業技術崗位 | |
三穗中學 | 22608033409專業技術崗位 | |
三穗中學 | 22608033410專業技術崗位 | |
三穗中學 | 22608033411專業技術崗位 | |
三穗中學 | 22608033412專業技術崗位 | |
三穗中學 | 22608033413專業技術崗位 | |
三穗中學 | 22608033414專業技術崗位 | |
三穗中學 | 22608033415專業技術崗位 | |
三穗中學 | 22608033416專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033212專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033213專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033214專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033215專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033216專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033217專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033218專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033219專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033220專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033221專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033222專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033223專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033224專業技術崗位 | |
三穗縣第二中學 | 22608033225專業技術崗位 | |
三穗縣第三中學 | 22608033304專業技術崗位 | |
三穗縣第三中學 | 22608033305專業技術崗位 | |
三穗縣第三中學 | 22608033306專業技術崗位 | |
三穗縣第三中學 | 22608033307專業技術崗位 | |
三穗縣第三中學 | 22608033308專業技術崗位 | |
三穗縣第三中學 | 22608033309專業技術崗位 | |
三穗縣第三中學 | 22608033310專業技術崗位 | |
三穗縣第三中學 | 22608033311專業技術崗位 | |
三穗縣第三中學 | 22608033312專業技術崗位 | |
三穗縣第三中學 | 22608033313專業技術崗位 | |
三穗縣第三中學 | 22608033314專業技術崗位 | |
三穗縣第三中學 | 22608033315專業技術崗位 | |
三穗縣第三中學 | 22608033316專業技術崗位 | |
三穗縣城關第一小學 | 22608033501專業技術崗位 | |
三穗縣城關第一小學 | 22608033502專業技術崗位 | |
三穗縣城關第一小學 | 22608033503專業技術崗位 | |
三穗縣城關第一小學 | 22608033504專業技術崗位 | |
三穗縣城關第一小學 | 22608033505專業技術崗位 | |
三穗縣城關第一小學 | 22608033506專業技術崗位 | |
三穗縣城關第一小學 | 22608033507專業技術崗位 | |
三穗縣城關第一小學 | 22608033508專業技術崗位 | |
三穗縣城關第一小學 | 22608033509專業技術崗位 | |
三穗縣城關第一小學 | 22608033510專業技術崗位 | |
三穗縣城關第一小學 | 22608033511專業技術崗位 | |
三穗縣城關第一小學 | 22608033512專業技術崗位 | |
三穗縣城關第一小學 | 22608033513專業技術崗位 | |
三穗縣城關第一小學 | 22608033514專業技術崗位 | |
三穗縣城關第一小學 | 22608033515專業技術崗位 | |
三穗縣城關第三小學 | 22608033601專業技術崗位 | |
三穗縣城關第三小學 | 22608033602專業技術崗位 | |
三穗縣城關第三小學 | 22608033603專業技術崗位 |
三穗縣人力資源和社會保障局
2024年2月26日
(信息來源:https://www.gzss.gov.cn/xwzx/tzgg/202402/t20240226_83849694.html)
三穗縣事業單位2024年公開招聘工作人員報名人數與招聘崗位計劃人數達不到3:1比例的崗位公布(2月26日)
查看更多關于三穗縣事業單位招聘的信息