2023年黔東南事業單位備考及考試消息群:548537512
根據《黔東南州各縣(市)事業單位2023年公開招聘工作人員實施方案》規定,現將榕江縣各崗位報名繳費情況予以公示(見附件)。同時,提醒各位考生注意以下事項:
一、筆試準考證打印時間為2023年5月25日09:00至5月28日14:30[特別提醒:各位考生務必提前打印《筆試準考證》并妥善保存]。筆試考生須同時持《筆試準考證》和本人有效《居民身份證》(第二代)(或本人有效《臨時居民身份證》),方能進入筆試考場。未在規定時間內下載打印《筆試準考證》的視為自動放棄。
二、部分職位為直接進入面試(詳見附件),考生需按《黔東南州各縣(市)事業單位2023年公開招聘工作人員實施方案》要求參加資格復審,資格復審合格,方能進入下一環節。
特此通知。
附件:榕江縣事業單位2023年公開招聘工作人員各崗位報名繳費情況一覽表.xlsx
榕江縣事業單位2023年公開招聘工作人員各崗位報名繳費情況一覽表 | |||||
報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 交費人數 | 計劃招考人數 | 備注 |
榕江縣忠誠鎮財政所 | 13001 | 專業技術崗位 | 43 | 1 | |
榕江縣仁里水族鄉財政所 | 13002 | 管理崗位 | 61 | 1 | |
榕江縣平陽鄉財政所 | 13003 | 管理崗位 | 25 | 1 | |
榕江縣塔石瑤族水族鄉財政所 | 13004 | 管理崗位 | 53 | 1 | |
榕江縣平永鎮財政所 | 13005 | 專業技術崗位 | 58 | 1 | |
榕江縣興華水族鄉財政所 | 13006 | 專業技術崗位 | 36 | 1 | |
榕江縣朗洞鎮財政所 | 13007 | 專業技術崗位 | 21 | 1 | |
榕江縣兩汪鄉財政所 | 13008 | 管理崗位 | 46 | 1 | |
榕江縣崇義鄉財政所 | 13009 | 管理崗位 | 50 | 1 | |
榕江縣興華水族鄉村鎮建設服務中心 | 13010 | 管理崗位 | 65 | 1 | |
榕江縣平江鎮村鎮建設服務中心 | 13011 | 管理崗位 | 60 | 1 | |
榕江縣八開鎮村鎮建設服務中心 | 13012 | 專業技術崗位 | 99 | 1 | |
榕江縣朗洞鎮村鎮建設服務中心 | 13013 | 專業技術崗位 | 28 | 1 | |
榕江縣寨蒿鎮林業站 | 13014 | 管理崗位 | 11 | 1 | |
榕江縣平江鎮林業站 | 13015 | 專業技術崗位 | 3 | 1 | |
榕江縣三江水族鄉林業站 | 13016 | 管理崗位 | 36 | 1 | |
榕江縣三江水族鄉林業站 | 13017 | 專業技術崗位 | 14 | 1 | |
榕江縣平陽鄉林業站 | 13018 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | 直接入圍資格復審 |
榕江縣平永鎮林業站 | 13019 | 管理崗位 | 17 | 2 | |
榕江縣平永鎮林業站 | 13020 | 專業技術崗位 | 13 | 1 | |
榕江縣興華水族鄉林業站 | 13021 | 專業技術崗位 | 16 | 1 | |
榕江縣八開鎮林業站 | 13022 | 專業技術崗位 | 11 | 1 | |
榕江縣樂里鎮林業站 | 13023 | 管理崗位 | 48 | 1 | |
榕江縣樂里鎮林業站 | 13024 | 專業技術崗位 | 6 | 1 | |
榕江縣栽麻鎮林業站 | 13025 | 專業技術崗位 | 18 | 1 | |
榕江縣崇義鄉林業站 | 13026 | 管理崗位 | 5 | 2 | 直接入圍資格復審 |
榕江縣崇義鄉林業站 | 13027 | 專業技術崗位 | 12 | 1 | |
榕江縣栽麻鎮鄉村振興工作站 | 13028 | 專業技術崗位 | 13 | 1 | |
榕江縣寨蒿鎮鄉村振興工作站 | 13029 | 管理崗位 | 18 | 1 | |
榕江縣寨蒿鎮鄉村振興工作站 | 13030 | 管理崗位 | 21 | 1 | |
榕江縣三江水族鄉鄉村振興工作站 | 13031 | 管理崗位 | 35 | 1 | |
榕江縣定威水族鄉鄉村振興工作站 | 13032 | 專業技術崗位 | 177 | 1 | |
榕江縣塔石瑤族水族鄉鄉村振興工作站 | 13033 | 管理崗位 | 87 | 1 | |
榕江縣計劃鄉鄉村振興工作站 | 13034 | 專業技術崗位 | 8 | 1 | |
榕江縣計劃鄉鄉村振興工作站 | 13035 | 管理崗位 | 72 | 1 | |
榕江縣忠誠鎮鄉村振興工作站 | 13036 | 管理崗位 | 12 | 1 | |
榕江縣興華水族鄉鄉村振興工作站 | 13037 | 專業技術崗位 | 11 | 1 | |
榕江縣水尾水族鄉鄉村振興工作站 | 13038 | 專業技術崗位 | 7 | 1 | |
榕江縣八開鎮鄉村振興工作站 | 13039 | 專業技術崗位 | 25 | 2 | |
榕江縣兩汪鄉鄉村振興工作站 | 13040 | 專業技術崗位 | 14 | 1 | |
榕江縣樂里鎮鄉村振興工作站 | 13041 | 管理崗位 | 183 | 1 | |
榕江縣崇義鄉鄉村振興工作站 | 13042 | 專業技術崗位 | 17 | 1 | |
榕江縣兩汪鄉綜治中心 | 13043 | 管理崗位 | 38 | 1 | |
榕江縣塔石瑤族水族鄉綜治中心 | 13044 | 管理崗位 | 19 | 2 | |
榕江縣興華水族鄉綜治中心 | 13045 | 管理崗位 | 17 | 1 | |
榕江縣栽麻鎮綜治中心 | 13046 | 管理崗位 | 197 | 1 | |
榕江縣忠誠鎮綜治中心 | 13047 | 管理崗位 | 127 | 2 | |
榕江縣三江水族鄉綜治中心 | 13048 | 管理崗位 | 61 | 1 | |
榕江縣八開鎮綜治中心 | 13049 | 管理崗位 | 125 | 1 | |
榕江縣計劃鄉綜治中心 | 13050 | 管理崗位 | 67 | 1 | |
榕江縣興華水族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 13051 | 管理崗位 | 25 | 1 | |
榕江縣樂里鎮科技宣教文化信息服務中心 | 13052 | 管理崗位 | 25 | 1 | |
榕江縣平江鎮人力資源和社會保障服務中心 | 13053 | 管理崗位 | 224 | 1 | |
榕江縣仁里水族鄉人力資源和社會保障服務中心 | 13054 | 管理崗位 | 197 | 1 | |
榕江縣仁里水族鄉人力資源和社會保障服務中心 | 13055 | 專業技術崗位 | 39 | 1 | |
榕江縣寨蒿鎮人力資源和社會保障服務中心 | 13056 | 管理崗位 | 36 | 1 | |
榕江縣寨蒿鎮人力資源和社會保障服務中心 | 13057 | 專業技術崗位 | 181 | 1 | |
榕江縣三江水族鄉人力資源和社會保障服務中心 | 13058 | 專業技術崗位 | 12 | 1 | |
榕江縣定威水族鄉人力資源和社會保障服務中心 | 13059 | 管理崗位 | 15 | 1 | |
榕江縣塔石瑤族水族鄉人力資源和社會保障服務中心 | 13060 | 管理崗位 | 26 | 1 | |
榕江縣計劃鄉人力資源和社會保障服務中心 | 13061 | 管理崗位 | 106 | 1 | |
榕江縣忠誠鎮人力資源和社會保障服務中心 | 13062 | 專業技術崗位 | 37 | 1 | |
榕江縣平陽鄉人力資源與社會保障服務中心 | 13063 | 專業技術崗位 | 128 | 1 | |
榕江縣八開鎮人力資源和社會保障中心 | 13064 | 專業技術崗位 | 8 | 1 | |
榕江縣兩汪鄉人力資源和社會保障服務中心 | 13065 | 管理崗位 | 18 | 1 | |
榕江縣兩汪鄉人力資源和社會保障服務中心 | 13066 | 管理崗位 | 20 | 1 | |
榕江縣朗洞鎮人力資源和社會保障服務中心 | 13067 | 專業技術崗位 | 23 | 1 | |
榕江縣平江鎮應急管理站 | 13068 | 管理崗位 | 83 | 1 | |
榕江縣寨蒿鎮應急管理站 | 13069 | 專業技術崗位 | 66 | 1 | |
榕江縣兩汪鄉應急管理站 | 13070 | 專業技術崗位 | 64 | 1 | |
榕江縣寨蒿鎮敬老院 | 13071 | 專業技術崗位 | 61 | 1 | |
榕江縣定威水族鄉敬老院 | 13072 | 管理崗位 | 34 | 1 | |
榕江縣平永鎮敬老院 | 13073 | 管理崗位 | 187 | 1 | |
榕江縣三江水族鄉敬老院 | 13074 | 專業技術崗位 | 33 | 1 | |
榕江縣水尾水族鄉敬老院 | 13075 | 管理崗位 | 15 | 1 | |
榕江縣八開鎮敬老院 | 13076 | 專業技術崗位 | 57 | 1 | |
榕江縣兩汪鄉敬老院 | 13077 | 管理崗位 | 38 | 1 | |
榕江縣朗洞鎮敬老院 | 13078 | 管理崗位 | 103 | 1 | |
榕江縣寨蒿鎮農業服務中心 | 13079 | 管理崗位 | 29 | 1 | |
榕江縣三江鄉水族鄉農業服務中心 | 13080 | 管理崗位 | 13 | 1 | |
榕江縣定威水族鄉農業服務中心 | 13081 | 專業技術崗位 | 14 | 1 | |
榕江縣平永鎮農業服中心 | 13082 | 管理崗位 | 32 | 1 | |
榕江縣忠誠鎮農業綜合服務中心 | 13083 | 專業技術崗位 | 17 | 2 | |
榕江縣栽麻鎮農業服務中心 | 13084 | 管理崗位 | 21 | 1 | |
榕江縣朗洞鎮農業服務中心 | 13085 | 管理崗位 | 17 | 1 | |
榕江縣三江水族鄉水利站 | 13086 | 管理崗位 | 30 | 1 | |
榕江縣樂里鎮水利站 | 13087 | 管理崗位 | 41 | 1 | |
榕江縣興華水族鄉水利站 | 13088 | 管理崗位 | 12 | 1 | |
榕江縣水尾水族鄉水利站 | 13089 | 專業技術崗位 | 5 | 1 | |
榕江縣兩汪鄉退役軍人服務站 | 13090 | 管理崗位 | 43 | 1 | |
榕江縣計劃鄉退役軍人服務站 | 13091 | 管理崗位 | 17 | 1 | |
榕江縣八開鎮退役軍人服務站 | 13092 | 管理崗位 | 55 | 1 | |
榕江縣國有林場 | 13093 | 專業技術崗位 | 24 | 1 | |
榕江縣國有林場 | 13094 | 專業技術崗位 | 30 | 1 | |
榕江縣苗山侗水風景名勝區發展服務中心 | 13095 | 專業技術崗位 | 49 | 1 | |
榕江縣森林災害防治工作站 | 13096 | 管理崗位 | 27 | 1 | |
榕江縣兒童福利院 | 13097 | 管理崗位 | 71 | 1 | |
榕江縣公安監管場所衛生室 | 13098 | 管理崗位 | 112 | 1 | |
榕江縣交通運輸發展中心 | 13099 | 專業技術崗位 | 36 | 2 | |
榕江縣寨蒿鎮自然資源所 | 13100 | 管理崗位 | 35 | 1 | |
榕江縣樂里鎮自然資源所 | 13101 | 管理崗位 | 39 | 1 | |
榕江縣計劃鄉自然資源所 | 13102 | 管理崗位 | 33 | 1 | |
榕江縣綜合行政執法一大隊 | 13103 | 管理崗位 | 71 | 1 | |
榕江縣醫療保障事業服務中心 | 13104 | 管理崗位 | 13 | 1 | |
榕江縣第一中學 | 13105 | 專業技術崗位 | 187 | 2 | |
榕江縣第一中學 | 13106 | 專業技術崗位 | 14 | 2 | |
榕江縣第一中學 | 13107 | 專業技術崗位 | 19 | 1 | |
榕江縣第三高級中學 | 13108 | 專業技術崗位 | 25 | 1 | |
榕江縣第三高級中學 | 13109 | 專業技術崗位 | 10 | 1 | |
榕江縣第三高級中學 | 13110 | 專業技術崗位 | 47 | 1 | |
榕江縣中等職業學校 | 13111 | 專業技術崗位 | 150 | 1 | |
榕江縣中等職業學校 | 13112 | 專業技術崗位 | 27 | 1 | |
榕江縣中等職業學校 | 13113 | 專業技術崗位 | 17 | 1 | |
榕江縣第二中學 | 13114 | 專業技術崗位 | 16 | 1 | |
榕江縣第二中學 | 13115 | 專業技術崗位 | 5 | 1 | |
榕江縣第二中學 | 13116 | 專業技術崗位 | 34 | 1 | |
榕江縣民族中學 | 13117 | 專業技術崗位 | 11 | 1 | |
榕江縣民族中學 | 13118 | 專業技術崗位 | 29 | 1 | |
榕江縣民族中學 | 13119 | 專業技術崗位 | 37 | 1 | |
榕江縣第四初級中學 | 13120 | 專業技術崗位 | 51 | 1 | |
榕江縣第四初級中學 | 13121 | 專業技術崗位 | 14 | 1 | |
榕江縣第五初級中學 | 13122 | 專業技術崗位 | 45 | 1 | |
榕江縣第五初級中學 | 13123 | 專業技術崗位 | 72 | 1 | |
榕江縣體育訓練中心 | 13124 | 專業技術崗位 | 2 | 1 | 直接入圍資格復審 |
榕江縣督查督辦信息中心 | 13125 | 管理崗位 | 36 | 1 | |
榕江縣保密技術中心 | 13126 | 管理崗位 | 58 | 1 | |
榕江縣社會保險事業局 | 13127 | 管理崗位 | 15 | 1 | |
榕江縣巡察信息中心 | 13128 | 管理崗位 | 55 | 1 | |
榕江縣干部信息中心 | 13129 | 管理崗位 | 37 | 1 | |
榕江縣人才服務中心 | 13130 | 管理崗位 | 241 | 1 | |
榕江縣網絡安全和信息化服務中心 | 13131 | 管理崗位 | 61 | 1 |
榕江縣事業單位公開招聘工作人員工作領導小組辦公室
2023年5月11日
(信息來源:https://www.rongjiang.gov.cn/xwzx_5903512/gsgg_5903517/202305/t20230511_79655345.html)
榕江縣事業單位2023年公開招聘工作人員各崗位報名情況的通知(6269人交費報名)
查看更多關于榕江縣事業單位招聘的信息