根據黔西市林泉鎮衛生院人才招聘計劃,經組織報名、資格審查、筆試、面試等工作現已結束。現將筆試、面試成績進行公示(詳見附件)。
公示時間:2024年12月4日-2024年12月6日。
如有異議,請在公示期內以書面形式實名向黔西市衛生健康局反應。
聯系電話:0857-4244829(黔西市衛生健康局人教股)
監督電話:13985884081(黔西市衛生健康局機關紀委)
黔西市西片區醫共體林泉分院2024年下半年面向社會公開招聘編外合同制工作人員筆試、面試成績公示.xlsx
黔西市西片區醫共體林泉分院 2024年下半年面向社會公開招聘編外合同制工作人員筆試、面試成績公示 |
||||||||||||
序號 | 姓名 | 專業 | 畢業院校 | 學歷 | 筆試成績 | 筆試排名 | 備注 | 面試成績 | 面試排名 | 綜合成績 | 綜合排名 | 備注 |
1 | 楊婉清 | 護理 | 畢節市醫學高等專科學校 | 大專 | 79 | 1 | 進入面試 | 78.3 | 1 | 157.3 | 1 | 擬聘用 |
2 | 楊茗嵐 | 護理 | 貴州城市職業學院 | 大專 | 71 | 2 | 進入面試 | 74.2 | 4 | 145.2 | 3 | |
3 | 張宇 | 護理 | 貴州護理職業技術學院 | 大專 | 70 | 3 | 進入面試 | 63.3 | 7 | 133.3 | 6 | |
4 | 趙愛 | 護理 | 貴州工商職業學院 | 大專 | 69 | 4 | 進入面試 | 76.3 | 2 | 145.3 | 2 | 擬聘用 |
5 | 代厚莉 | 護理 | 畢節市醫學高等專科學校 | 大專 | 69 | 4 | 進入面試 | 74.9 | 3 | 143.9 | 4 | |
6 | 韋汪媛 | 護理 | 畢節職業技術學院 | 大專 | 67 | 5 | 進入面試 | 64.9 | 6 | 131.9 | 7 | |
7 | 龍申莉 | 護理 | 貴州護理職業技術學院 | 大專 | 67 | 5 | 進入面試 | 67.9 | 5 | 134.9 | 5 | |
8 | 廖佳佳 | 護理 | 遵義醫藥高等專科學校 | 函授本科 | 65 | 6 | ||||||
9 | 向倩 | 護理學 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學 | 本科 | 63 | 7 | ||||||
10 | 駱青龍 | 護理 | 黔西南民族職業技術學院 | 大專 | 62 | 8 | ||||||
11 | 閔雨寒 | 護理 | 菏澤家政職業學院 | 大專 | 61 | 9 | ||||||
12 | 洪道梅 | 護理 | 畢節職業技術學院 | 大專 | 61 | 9 | ||||||
13 | 周梅梅 | 護理(助產 | 畢節醫學高等專科學校 | 大專 | 60 | 10 | ||||||
14 | 趙書葒 | 護理 | 貴州工商職業學院 | 大專 | 59 | 11 | ||||||
15 | 潘青 | 護理 | 畢節市醫學高等專科學校 | 大專 | 58 | 12 | ||||||
16 | 張錢麗 | 護理 | 畢節職業技術學院 | 大專 | 57 | 13 | ||||||
17 | 高雪 | 護理 | 畢節職業技術學院 | 大專 | 54 | 14 | ||||||
18 | 黃澤沙 | 護理學)助產 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 大專 | 47 | 15 | ||||||
19 | 金昌宏 | 護理學 | 遵義醫藥高等專科學校 | 大專 | 45 | 16 | ||||||
20 | 李澤靜 | 護理 | 六盤水職業技術學校 | 大專 | 缺考 | |||||||
21 | 先思健 | 護理 | 畢節醫學高等專科學校 | 大專 | 缺考 | |||||||
22 | 盧姻紅 | 護理 | 畢節職業技術學院 | 大專 | 缺考 | |||||||
23 | 廖璇 | 護理學)助產 | 貴州工商職業學院 | 大專 | 缺考 | |||||||
公共衛生科 | ||||||||||||
1 | 劉梅 | 臨床醫學 | 西安醫學院 | 本科 | 56 | 1 | 進入面試 | 79.83 | 1 | 135.83 | 1 | 擬聘用 |
2 | 童丹 | 應用心理學 | 遵義醫科大學 | 本科 | 49 | 2 | 進入面試 | 79.16 | 2 | 128.16 | 2 | |
3 | 姬宇宇 | 臨床醫學 | 遵義醫科大學與科技學院 | 本科 | 48 | 3 | 進入面試 | 75.16 | 3 | 123.16 | 3 | |
4 | 趙胤彤 | 應用心理學 | 山東第二醫科大學 | 本科 | 缺考 | |||||||
收費室 | ||||||||||||
1 | 賈亮 | 財務管理 | 遵義師范學院 | 本科 | 85 | 1 | 進入面試 | 63 | 3 | 148 | 2 | |
2 | 王歡 | 財務管理 | 貴州財經大學商務學院 | 本科 | 68 | 2 | 進入面試 | 78 | 2 | 146 | 3 | |
3 | 趙婷 | 財務管理 | 貴州工程應用技術學院 | 本科 | 60 | 3 | 進入面試 | 90 | 1 | 150 | 1 | 擬聘用 |
4 | 羅洪旺 | 會計 | 黔南民族技術學院 | 大專 | 51 | 4 | ||||||
5 | 楊梅 | 會計學 | 貴州民族大學 | 本科 | 缺考 | |||||||
藥房工作人員 | ||||||||||||
1 | 高學進 | 藥事管理 | 貴州醫科大學 | 本科 | 78 | 1 | 進入面試 | 67.6 | 4 | 145.6 | 3 | |
2 | 張榮 | 藥學 | 貴陽學院 | 本科 | 62 | 2 | 進入面試 | 88 | 1 | 150 | 1 | 棄權 |
3 | 瞿露 | 藥學 | 遵義醫科大學與科技學院 | 本科 | 60 | 3 | 進入面試 | 86 | 3 | 146 | 2 | 擬聘用 |
4 | 楊之翠 | 藥學 | 貴州健康職業學院 | 大專 | 60 | 3 | 進入面試 | 76 | 2 | 136 | 4 | |
5 | 徐婷 | 藥學 | 遵義醫藥高等專科學校 | 大專 | 58 | 4 | ||||||
6 | 王娟 | 藥學 | 遵義醫藥高等專科學校 | 大專 | 54 | 5 | ||||||
7 | 姜李倩 | 藥學 | 遵義醫科大學與科技學院 | 本科 | 46 | 6 | ||||||
8 | 將月琴 | 藥學 | 湖南食品藥品職業學院 | 大專 | 缺考 |
(信息來源:https://mp.weixin.qq.com/s/EIaRXwe4c923IT37x01rKA)
黔西市林泉鎮衛生院2024年下半年招聘編外合同制工作人員筆試、面試成績的公示
查看更多關于黔西縣事業單位招聘的信息