本次招考報名指導及備考資料領取:點擊咨詢
根據《畢節市2024年度市直事業單位面向基層公開考調工作人員公告》有關規定,經網上報名資格審查,現將部分資格審核通過人數與計劃考調人數不達3:1的職位予以取消和職位計劃予以減少的情況進行公告(詳見附件1)。同時,將經改報程序后各職位資格審查通過人數進行公告(詳見附件2)。
附件:1.畢節市2024年度市直事業單位面向基層公開考調工作人員職位取消和職位計劃減少情況表.et
畢節市2024年度市直事業單位面向基層公開考調工作人員職位取消和職位計劃減少情況表 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 考調計劃 | 資格審查 通過人數 |
調整方式 | 備注 |
1 |
畢節市社會治安 綜合治理服務中心 |
專業技術崗位工作人員 | 0901 | 2 | 4 | 減少1名考調計劃 |
根據公告規定, 該職位考調計劃調整為1名 |
2 |
畢節市12345便 民熱線服務中心 |
管理崗位工作人員 | 2101 | 1 | 2 | 取消該職位招錄計劃 |
根據公告規定, 該職位予以取消, 涉及2人予以改報 |
2.畢節市2024年度市直事業單位面向基層公開考調工作人員各職位資格審查通過人數統計表.et
畢節市2024年度市直事業單位面向基層公開考調工作人員 各職位資格審查通過人數統計表 |
||||
序號 | 考調單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 資格審查 通過人數 |
1 | 畢節市巡察服務保障中心 | 管理崗位工作人員 | 0101 | 18 |
2 | 畢節市巡察服務保障中心 | 管理崗位工作人員 | 0102 | 7 |
3 | 中共畢節市紀委畢節市監委綜合服務中心 | 管理崗位工作人員 | 0201 | 14 |
4 | 畢節市留置管理中心 | 管理崗位工作人員 | 0301 | 10 |
5 | 中共畢節市委辦公室機關服務中心 | 管理崗位工作人員 | 0401 | 93 |
6 | 畢節市保密技術服務中心 | 管理崗位工作人員 | 0501 | 10 |
7 | 畢節市黨員教育服務中心 | 管理崗位工作人員 | 0601 | 40 |
8 | 畢節市綜合考核服務中心 | 管理崗位工作人員 | 0701 | 10 |
9 | 畢節市綜合考核服務中心 | 管理崗位工作人員 | 0702 | 23 |
10 | 畢節市法學會 | 管理崗位工作人員 | 0801 | 4 |
11 | 畢節市社會治安綜合治理服務中心 | 專業技術崗位工作人員 | 0901 | 4 |
12 | 畢節市社會治安綜合治理服務中心 | 管理崗位工作人員 | 0902 | 33 |
13 | 畢節市督查服務中心 | 管理崗位工作人員 | 1001 | 13 |
14 | 畢節市群眾信訪服務中心 | 管理崗位工作人員 | 1101 | 37 |
15 | 畢節市群眾信訪服務中心 | 管理崗位工作人員 | 1102 | 105 |
16 | 中共畢節市委政策研究室改革研究中心 | 管理崗位工作人員 | 1201 | 44 |
17 | 畢節試驗區統一戰線服務中心 | 管理崗位工作人員 | 1301 | 73 |
18 | 畢節市歸國華僑聯合會 | 管理崗位工作人員 | 1401 | 25 |
19 | 畢節市政協委員聯絡服務中心 | 管理崗位工作人員 | 1501 | 95 |
20 | 畢節市工商聯會員服務中心 | 管理崗位工作人員 | 1601 | 22 |
21 | 畢節市服務職工中心 | 管理崗位工作人員 | 1701 | 10 |
22 | 畢節市服務職工中心 | 管理崗位工作人員 | 1702 | 9 |
23 | 畢節市婦女兒童活動中心 | 管理崗位工作人員 | 1801 | 46 |
24 | 畢節市民政事務服務中心 | 專業技術崗位工作人員 | 1901 | 11 |
25 | 畢節市老齡事業服務中心 | 專業技術崗位工作人員 | 2001 | 10 |
26 | 畢節市老齡事業服務中心 | 專業技術崗位工作人員 | 2002 | 16 |
27 | 畢節市老齡事業服務中心 | 專業技術崗位工作人員 | 2003 | 45 |
28 | 畢節市12345便民熱線服務中心 | 管理崗位工作人員 | 2101 | 0 |
29 | 畢節市12345便民熱線服務中心 | 管理崗位工作人員 | 2102 | 17 |
30 | 畢節市自然資源和規劃服務中心 | 專業技術崗位工作人員 | 2201 | 5 |
31 | 畢節市自然資源和規劃服務中心 | 專業技術崗位工作人員 | 2202 | 17 |
32 | 畢節市自然資源和規劃服務中心 | 專業技術崗位工作人員 | 2203 | 8 |
33 | 畢節市人力資源開發中心 | 管理崗位工作人員 | 2301 | 10 |
34 | 畢節市人力資源開發中心 | 管理崗位工作人員 | 2302 | 24 |
35 | 畢節市人力資源開發中心 | 專業技術崗位工作人員 | 2303 | 15 |
36 | 畢節市人力資源開發中心 | 專業技術崗位工作人員 | 2304 | 12 |
37 | 畢節市市場監督管理局檢驗檢測中心 | 專業技術崗位工作人員 | 2401 | 17 |
38 | 畢節市區域經濟發展中心 | 管理崗位工作人員 | 2501 | 14 |
39 | 畢節市區域經濟發展中心 | 管理崗位工作人員 | 2502 | 7 |
40 | 畢節市重大項目推進服務中心 | 管理崗位工作人員 | 2601 | 14 |
41 | 畢節市國有企業發展服務中心 | 專業技術崗位工作人員 | 2701 | 8 |
42 | 畢節市國有企業發展服務中心 | 專業技術崗位工作人員 | 2702 | 11 |
43 | 畢節市國有企業發展服務中心 | 專業技術崗位工作人員 | 2703 | 4 |
44 | 畢節市公共資源交易中心 | 管理崗位工作人員 | 2801 | 28 |
45 | 畢節市政府性債務管理服務中心 | 管理崗位工作人員 | 2901 | 36 |
46 | 畢節市財政鄉村振興資金績效評價中心 | 管理崗位工作人員 | 3001 | 21 |
47 | 畢節市財政鄉村振興資金績效評價中心 | 專業技術崗位工作人員 | 3002 | 17 |
48 | 畢節市財政鄉村振興資金績效評價中心 | 專業技術崗位工作人員 | 3003 | 28 |
49 | 畢節市自然災害綜合監測預警中心 | 管理崗位工作人員 | 3101 | 6 |
50 | 畢節市自然災害綜合監測預警中心 | 專業技術崗位工作人員 | 3102 | 9 |
51 | 畢節市應急管理服務中心 | 專業技術崗位工作人員 | 3201 | 7 |
52 | 畢節市防治石漠化管理中心 | 專業技術崗位工作人員 | 3301 | 28 |
中共畢節市委組織部
畢節市人力資源和社會保障局
2024年10月23日
(信息來源:https://www.bijie.gov.cn/xxfb/tzgg/rszp/202410/t20241023_85972499.html)
畢節市2024年度市直事業單位面向基層公開考調工作人員不達3:1職位取消、職位計劃減少和職位資格審查通過人數的公告
查看更多關于畢節市事業單位招聘的信息